Statutory Filings
2024 Financial Reports
| Ambac Assurance UK Limited – GAAP Financials 2024 | View PDF |
| Ambac Assurance UK Limited – Solvency & Financial Condition Report 2024 | View PDF |
| Ambac Assurance Quarterly Statutory Statement Q4 2024 | View PDF |
| Ambac Assurance Quarterly Statutory Statement Q3 2024 | View PDF |
| Ambac Assurance Quarterly Statutory Statement Q2 2024 | View PDF |
| Ambac Assurance Quarterly Statutory Statement Q1 2024 | View PDF |
2023 Financial Reports
| Ambac Annual Report 2023 | View PDF |
| Ambac Assurance UK Limited – GAAP Financials 2023 | View PDF |
| Ambac Assurance UK Limited – Solvency & Financial Condition Report 2023 | View PDF |
| Ambac Assurance Quarterly Statutory Statement Q4 2023 | View PDF |
| Ambac Assurance Quarterly Statutory Statement Q3 2023 | View PDF |
| Ambac Assurance Quarterly Statutory Statement Q2 2023 | View PDF |
| Ambac Assurance Quarterly Statutory Statement Q1 2023 | View PDF |
2022 Financial Reports
| Ambac Annual Report 2022 | View PDF |
| Ambac Assurance UK Limited – GAAP Financials 2022 | View PDF |
| Ambac Assurance UK Limited – Solvency & Financial Condition Report 2022 | View PDF |
| Ambac Assurance Quarterly Statutory Statement Q4 2022 | View PDF |
| Ambac Assurance Quarterly Statutory Statement Q3 2022 | View PDF |
| Ambac Assurance Quarterly Statutory Statement Q2 2022 | View PDF |
| Ambac Assurance Quarterly Statutory Statement Q1 2022 | View PDF |